| № | Название курса | Календарный план | Лектор | Лекции | Группы | Семинаристы | Семинары | Направления подготовки | Вид электронного образовательного ресурса (ЭОР) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Онлайн курс | Видеолекция (ссылка) | Электронный интерактивный курс | Презентация (лекции, семинары) | Электронное учебное издание | Электронный учебный материал (ДЗ, КР, РК, доп. материалы) | |||||||||
| 1 | Автоматизация проектирования технологических комплексов | |||||||||||||
| 2 | Аддитивные технологии | |||||||||||||
| 3 | Анализ хозяйственной деятельности предприятия | |||||||||||||
| 4 | Аналитическая геометрия | |||||||||||||
| 5 | Высшая математика | |||||||||||||
| 6 | Групповые и модульные технологии | |||||||||||||
| 7 | Инженерная графика | |||||||||||||
| 8 | Инновационный менеджмент | |||||||||||||
| 9 | Интегралы и дифференциальные уравнения | |||||||||||||
| 10 | Исследование операций | |||||||||||||
| 11 | Комплексная автоматизация технологических процессов | |||||||||||||
| 12 | Конструкторская практика | |||||||||||||
| 13 | Контроль и испытания в технологических комплексах | |||||||||||||
| 14 | Линейная алгебра и функции нескольких переменных | |||||||||||||
| 15 | Математический анализ | |||||||||||||
| 16 | Моделирование и оптимизация технологических комплексов | |||||||||||||
| 17 | Модульные технологии в машиностроительном производстве | |||||||||||||
| 18 | Научно-исследовательская работа | |||||||||||||
| 19 | Оборудование технологических комплексов | |||||||||||||
| 20 | Обоснование экономической эффективности инвестиций | |||||||||||||
| 21 | Организационное обеспечение ТПП | |||||||||||||
| 22 | Организация и планирование производства | |||||||||||||
| 23 | Оснастка технологических комплексов | |||||||||||||
| 24 | Основы автоматизированного проектирования | |||||||||||||
| 25 | Основы научных исследований | |||||||||||||
| 26 | Промышленная логистика | |||||||||||||
| 27 | Теоретическая механика |
Барышников Ю.Н., Косачёв С.Л., Паншина А.В. Кинематика (МТ3) |
||||||||||||
| 28 | Теория вероятностей и математическая статистика | |||||||||||||
| 29 | Физика | |||||||||||||
| 30 | Физические основы процессов резания и режущий инструмент | |||||||||||||